Hemigraphis Minima (Hemigraphis Minima)
Źródło: |
|
| Inne nazwy: | |
|---|---|
| Wystepowanie: | |
| Wysokość: | 8 cm |
| Szerokość: | brak danych |
| Temperatura: | 18-22 °C ![]() |
| pH: | 6-7 |
| Twardość: | średnio twarda |
| Oświetlenie: | średnie |
| Wzrost: | średni |
| Trudność hodowli: | średnia |
| Miejsce w zbiorniku: | przód |
| Opis: | Jest to roślina bez specjalnych wymagań hodowlanych. Liście mocne i wytrzymałe, przy odpowiednim oświetleniu bordowa, spodnia część liścia nabiera intensywnego koloru. |
Hemigraphis Minima - inne zdjęcia tej rośliny
zobacz wszystkieNajpopularniejsze gatunki hodowane z tą rośliną
Grupy powiązane z tą rośliną
Brak danychBaza roślin akwariowych. Tutaj znajdziesz rośliny akwariowe.

