Ludwigia peruviana (Ludwigia peruviana)
|
|
| Inne nazwy: | |
|---|---|
| Wystepowanie: | |
| Wysokość: | 15 cm |
| Szerokość: | 10 cm |
| Temperatura: | 20-28 °C ![]() |
| pH: | 5.5-7.5 |
| Twardość: | brak danych |
| Oświetlenie: | mocne |
| Wzrost: | szybki |
| Trudność hodowli: | brak danych |
| Miejsce w zbiorniku: | środek |
| Opis: | zalecane podawanie CO2 |
Najpopularniejsze gatunki hodowane z tą rośliną
Grupy powiązane z tą rośliną
Brak danychBaza roślin akwariowych. Tutaj znajdziesz rośliny akwariowe.

