Żabienica sercolistna (Echinodorus cordifolius)
|
|
| Inne nazwy: | |
|---|---|
| Wystepowanie: | |
| Wysokość: | brak danych |
| Szerokość: | brak danych |
| Temperatura: | 20-26 °C ![]() |
| pH: | 6-7 |
| Twardość: | miękka |
| Oświetlenie: | mocne |
| Wzrost: | średni |
| Trudność hodowli: | średnia |
| Miejsce w zbiorniku: | środek |
| Opis: | |
Najpopularniejsze gatunki hodowane z tą rośliną
Grupy powiązane z tą rośliną
Brak danychBaza roślin akwariowych. Tutaj znajdziesz rośliny akwariowe.

